Use the orange filter icon bottom-right to choose your rope’s elongation data.
2. Select your rope
Ergebnis
| ⚠️ Seile ersetzen oder innerhalb einer von der zuständigen Person festgelegten Frist überprüfen | |||
|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 4 | 1 |
| Zufällig verteilte Drahtbrüche in den äußeren Litzen pro Schlaglänge | Gebrochene Drähte, die in überwiegend einer oder zwei äußeren Litzen | Benachbarte Drahtbrüche in einem Außenlitzen | Talbrüche je Schlaglänge |
| ⚠️ Seile sofort ablegen | |||
|---|---|---|---|
| 30 | 10 | über 4 | über 1 |
| Zufällig verteilte Drahtbrüche in den äußeren Litzen pro Schlaglänge | Gebrochene Drähte, die in überwiegend einer oder zwei äußeren Litzen | Benachbarte Drahtbrüche in einem Außenlitzen | Talbrüche je Schlaglänge |


